Fnma 20yr
25 bondsMBS Pass-Through🇺🇸 US
Outstanding
—
Avg yield
4.52%
25 of 25 priced
Active bonds
25
Currencies
USD
Countries
US
Maturity ladder
Active bonds by year of maturity
2030
1
2031
4
2032
6
2033
1
2034
1
2035
3
2036
1
2037
3
2038
5
All bonds
| Identifier | Name | Coupon | Maturity | Ccy | Country | Price | Yield | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3138A2VH95 | Fnma 20yr 4% 12/2030 | 4.000% | 2030-12-01 | USD | 🇺🇸US | 99.08 | 4.43% | 2026-05-06 |
| US3138A46W07 | Fnma 20yr 4% 01/2031 | 4.000% | 2031-01-01 | USD | 🇺🇸US | 99.08 | 4.43% | 2026-05-06 |
| US31417YWB90 | Fnma 20yr 4% 02/2031 | 4.000% | 2031-02-01 | USD | 🇺🇸US | 99.08 | 4.43% | 2026-05-06 |
| US31417Y5E33 | Fnma 20yr 4.5% 08/2031 | 4.500% | 2031-08-01 | USD | 🇺🇸US | 100.06 | 4.35% | 2026-05-06 |
| US31417Y6Q53 | Fnma 20yr 4% 10/2031 | 4.000% | 2031-10-01 | USD | 🇺🇸US | 99.00 | 4.41% | 2026-05-06 |
| US31418ABT43 | Fnma 20yr 3.5% 01/2032 | 3.500% | 2032-01-01 | USD | 🇺🇸US | 97.93 | 4.43% | 2026-05-06 |
| US31417A6N49 | Fnma 20yr 4% 02/2032 | 4.000% | 2032-02-01 | USD | 🇺🇸US | 99.00 | 4.41% | 2026-05-06 |
| US31418ACN63 | Fnma 20yr 3.5% 02/2032 | 3.500% | 2032-02-01 | USD | 🇺🇸US | 97.93 | 4.43% | 2026-05-06 |
| US3138LVVN05 | Fnma 20yr 3.5% 06/2032 | 3.500% | 2032-06-01 | USD | 🇺🇸US | 97.41 | 4.61% | 2026-05-06 |
| US3140FCAB43 | Fnma 20yr 3% 06/2032 | 3.000% | 2032-06-01 | USD | 🇺🇸US | 96.57 | 4.48% | 2026-05-06 |
| US3138MDPK23 | Fnma 20yr 3% 10/2032 | 3.000% | 2032-10-01 | USD | 🇺🇸US | 95.39 | 5.04% | 2026-05-06 |
| US31417GNV40 | Fnma 20yr 3% 05/2033 | 3.000% | 2033-05-01 | USD | 🇺🇸US | 96.21 | 4.44% | 2026-05-06 |
| US3138XSUX39 | Fnma 20yr 4.5% 06/2034 | 4.500% | 2034-06-01 | USD | 🇺🇸US | 99.48 | 4.65% | 2026-05-06 |
| US3138EPZH06 | Fnma 20yr 3.5% 06/2035 | 3.500% | 2035-06-01 | USD | 🇺🇸US | 96.60 | 4.54% | 2026-05-06 |
| US3138EPZJ61 | Fnma 20yr 3.5% 06/2035 | 3.500% | 2035-06-01 | USD | 🇺🇸US | 96.45 | 4.67% | 2026-05-06 |
| US3140J93T68 | Fnma 20yr 3% 12/2035 | 3.000% | 2035-12-01 | USD | 🇺🇸US | 96.53 | 4.48% | 2026-05-06 |
| US3140J6FC69 | Fnma 20yr 3% 12/2036 | 3.000% | 2036-12-01 | USD | 🇺🇸US | 95.15 | 4.49% | 2026-05-06 |
| US31418CFG42 | Fnma 20yr 3% 01/2037 | 3.000% | 2037-01-01 | USD | 🇺🇸US | 94.57 | 4.52% | 2026-05-06 |
| US3138WJXB91 | Fnma 20yr 3% 02/2037 | 3.000% | 2037-02-01 | USD | 🇺🇸US | 94.57 | 4.52% | 2026-05-06 |
| US31418CQF40 | Fnma 20yr 4% 10/2037 | 4.000% | 2037-10-01 | USD | 🇺🇸US | 97.85 | 4.57% | 2026-05-06 |
| US31418CS963 | Fnma 20yr 3.5% 01/2038 | 3.500% | 2038-01-01 | USD | 🇺🇸US | 95.98 | 4.54% | 2026-05-06 |
| US31418CUE29 | Fnma 20yr 3.5% 02/2038 | 3.500% | 2038-02-01 | USD | 🇺🇸US | 95.98 | 4.54% | 2026-05-06 |
| US31418CXT60 | Fnma 20yr 4% 06/2038 | 4.000% | 2038-06-01 | USD | 🇺🇸US | 97.50 | 4.59% | 2026-05-06 |
| US31418C2J27 | Fnma 20yr 4.5% 09/2038 | 4.500% | 2038-09-01 | USD | 🇺🇸US | 99.70 | 4.56% | 2026-05-06 |
| US31418CZ646 | Fnma 20yr 3.5% 09/2038 | 3.500% | 2038-09-01 | USD | 🇺🇸US | 95.84 | 4.51% | 2026-05-06 |
Currency mix
USD25 · 100%
Issuing countries